Edifício Horizonte
Rua das Palmeiras, 180 · Florianópolis SC
Studios e garden inteligentes no coração da cidade, a 5 minutos do centro comercial.
Unidades disponíveis (24)
ordene por custo-benefício (R$/m²)
| Unidade | Tipo | Pav. | m² | Valor | R$/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Apt 102 | Garden | 1º | 48,00 | R$ 308.000,00 | R$ 6.416,67 |
| Apt 103 | Duplex | 1º | 65,00 | R$ 316.000,00 | R$ 4.861,54 ★ |
| Apt 104 | Studio | 1º | 32,50 | R$ 324.000,00 | R$ 9.969,23 |
| Apt 105 | Garden | 1º | 48,00 | R$ 332.000,00 | R$ 6.916,67 |
| Apt 201 | Studio | 2º | 32,50 | R$ 312.000,00 | R$ 9.600,00 |
| Apt 203 | Duplex | 2º | 65,00 | R$ 328.000,00 | R$ 5.046,15 |
| Apt 204 | Studio | 2º | 32,50 | R$ 336.000,00 | R$ 10.338,46 |
| Apt 206 | Duplex | 2º | 65,00 | R$ 352.000,00 | R$ 5.415,38 |
| Apt 301 | Studio | 3º | 32,50 | R$ 324.000,00 | R$ 9.969,23 |
| Apt 302 | Garden | 3º | 48,00 | R$ 332.000,00 | R$ 6.916,67 |
| Apt 305 | Garden | 3º | 48,00 | R$ 356.000,00 | R$ 7.416,67 |
| Apt 306 | Duplex | 3º | 65,00 | R$ 364.000,00 | R$ 5.600,00 |
| Apt 401 | Studio | 4º | 32,50 | R$ 336.000,00 | R$ 10.338,46 |
| Apt 402 | Garden | 4º | 48,00 | R$ 344.000,00 | R$ 7.166,67 |
| Apt 405 | Garden | 4º | 48,00 | R$ 368.000,00 | R$ 7.666,67 |
| Apt 406 | Duplex | 4º | 65,00 | R$ 376.000,00 | R$ 5.784,62 |
| Apt 501 | Studio | 5º | 32,50 | R$ 348.000,00 | R$ 10.707,69 |
| Apt 503 | Duplex | 5º | 65,00 | R$ 364.000,00 | R$ 5.600,00 |
| Apt 504 | Studio | 5º | 32,50 | R$ 372.000,00 | R$ 11.446,15 |
| Apt 506 | Duplex | 5º | 65,00 | R$ 388.000,00 | R$ 5.969,23 |
| Apt 602 | Garden | 6º | 48,00 | R$ 368.000,00 | R$ 7.666,67 |
| Apt 603 | Duplex | 6º | 65,00 | R$ 376.000,00 | R$ 5.784,62 |
| Apt 604 | Studio | 6º | 32,50 | R$ 384.000,00 | R$ 11.815,38 |
| Apt 605 | Garden | 6º | 48,00 | R$ 392.000,00 | R$ 8.166,67 |
★ melhor custo-benefício por m². Valores sujeitos a alteração; consulte um corretor para condições de pagamento.